Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/www/quark/www/newroi/conn.php on line 6



ELECTIONS LÉGISLATIVES 1956




Elections Législative de la IVe République

Chef de Gouvernement de la IIIe législature
Présidents du conseil
Edgar Faure du 23 février 1955 au 1er février 1956
Guy Mollet du 1er février 1956 au 13 juin 1957
Maurice Bourgès-Maunoury du 13 juin 1957 au 6 novembre 1957 
Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958
Pierre Pflimlin du 14 mai 1958 au 28 mai 1958
Charles de Gaulle du 1er juin 1958 au 8 jan. 1959


Le 3 juin 1958 l'assemblée s'est mise en congé apres avoir voté les pleins pouvoir au général de Gaulle lui confiant la mission de mettre en place une nouvelle constitution

2 janvier 1956
Inscrits 26 774 899 100,00%
Votants 22 171 957 82,80%
Abstentions 4 602 942 17,20%
Exprimés 21 500 790 79,77%

Législatives 1956

législatives 1956


Les résultats en chiffres

Résultats 1er tour
PCF 5 514 403 25,9%
Modérés 3 259 782 15,3%
SFIO 3 247 431 15,2%
Poujadistes 2 483 813 11,6 %
Radicaux-UDSR 2 389 163 11,3%
MRP 2 366 321 11,1%
Républicain sociaux 585 764 2,7%
Extrême droite 260 749 1,2%
Divers 98 600 0,4%

© Malissin pierre-emmanuel roi-president.com hébergé par celeonet www.celeonet.fr