Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/www/quark/www/newroi/conn.php on line 6



ELECTIONS LÉGISLATIVES 1919




Elections Législative de la IIIe République

Chef de Gouvernement de la XIIe législature
Présidents du conseil
Georges Clemenceau du 16 nov. 1917 au 18 jan. 1920
Alexandre Millerand du 20 jan. 1920 au 18 fév. 1920
Alexandre Millerand du 18 fév. 1920 au 23 sept. 1920
Georges Leygues du 24 sept. 1920 au 12 jan. 1921
Aristide Briand du 16 jan. 1921 au 12 jan. 1922
Raymond Poincaré du 15 jan. 1922 au 29 mars 1924
Raymond Poincaré du 29 mars 1924 au 1er juin 1924
Frédéric François-Marsal du 8 juin 1924 au 10 juin 1924

16 et 30 novembre 1919
Inscrits 11 604 322 100,00%
Votants 8 148 090 74%
Abstentions   26%

Législatives 1919
Assemblée dite "bleu horizon" couleur de l'uniforme des soldats de 14/18 et de la droite

Législatives 1919


Les résultats en chiffres

Résultats voix Sièges
Union républicaine et démocratique 1 819 691 183
SFIO 1 728 663 68
Radicaux 1 420 381 86
Indépendants 1 139 794 50
Républicain de gauche 889 177 61
Républicain socialiste 283 001 26
Groupe républicain et social   46
Gauche Républicaine et démocratique   93

© Malissin pierre-emmanuel roi-president.com hébergé par celeonet www.celeonet.fr