Élections Législatives de la 5e république
25 mai et 1er juin 1997
Chef de Gouvernement de la XIe législature
Premier Ministre
Lionel Jospin 2 juin 1997 au 5 mai 2002
25 mai 1997
|
||
Inscrits | 39 361 138 | 100,00% |
Votants | 26 727 502 | 67,90% |
Abstentions | 12 633 636 | 32,09% |
Blancs et nuls | 1 303 712 | 3,31% |
Exprimés | 25 423 790 | 64,59% |
1er juin 1997
|
||
Inscrits | 37 589 673 | 100,00% |
Votants | 26 885 757 | 71,52% |
Abstentions | 10 703 916 | 28,48% |
Blancs et nuls | 1 696 127 | 4,51% |
Exprimés | 25 189 630 | 67,01% |
Les résultats en chiffres
Résultats | 1er tour | 2e tour | ||
PS | 5 961 612 | 23,53% | 9 751 423 | 38,05% |
RPR | 3 977 964 | 15,70% | 5 846 717 | 22,81% |
UDF | 3 601 279 | 14,22% | 5 323 177 | 20,77% |
FN | 3 785 383 | 14,94% | 1 434 854 | 5,59% |
PCF | 2 519 281 | 9,94% | 982 990 | 3,83% |
Divers gauche | 708 605 | 2,80% | 652 882 | 2,54% |
Divers droite | 1 671 626 | 6,60% | 628 468 | 2,45% |
RDS | 366 067 | 1,45% | 562 031 | 2,19% |
Écologistes | 1 726 018 | 6,81% | 414 871 | 1,62% |
Divers | 351 503 | 1,39% | 28 916 | 0,11% |
Extrême gauche | 638 710 | 2,52% | ||
Extrême droite | 26 438 | 0,10% |
30/05/2017 Le nouveau site est en ligne
Il aura fallu 5 ans d’attente, mais le voila, après 13 ans l'ancien graphisme avait vécu, j'attends vos retours et commentaires, via notre page contact ou sur notre page facebook.
[efb_likebox fanpage_url="roispresidents" box_width="350" box_height="" locale="fr_FR" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" ]
30/05/2016 Participez et aidez nous
Le site vous est utile pour votre passion, les cours, les devoirs...
Maintenir un site comme rois et présidents demande du temps, de la recherche et bien sûr un coût.
Nous avons besoin de vous pour 2 choses importantes, la participation à l'écriture et à la relecture des articles, en effet la plupart des textes présents ont 13 ans et ne sont pas exempts de fautes, coquilles et quelquefois d'erreurs car en 13 ans des découvertes historiques ont changés certains faits.
Pour devenir rédacteur les informations sont ici : En savoir plus
Nous avons aussi besoin de moyens financiers et pour cela nous avons choisi une présence publicitaire très discrète, nous lançons donc un appel aux dons pour nous aider à développer le site et ses contenus médias.