Élections Législatives de la 5e république
21 et 28 mars 1993
Chefs de Gouvernement de la Xe législature
Premier Ministre
Édouard Balladur 29 mars 1993 au 16 mai 1995
Alain Juppé 17 mai 1995 au 2 juin 1997
21 mars 1993
|
||
Inscrits | 38 881 564 | 100,00% |
Votants | 26 796 142 | 68,91% |
Abstentions | 12 085 422 | 31,08% |
Blancs et nuls | 1 417 984 | 3,65% |
Exprimés | 25 378 158 | 65,27% |
28 mars 1993
|
||
Inscrits | 33 714 568 | 100,00% |
Votants | 22 775 879 | 67,55% |
Abstentions | 10 938 689 | 32,44% |
Blancs et nuls | 2 159 346 | 6,40% |
Exprimés | 20 616 533 | 61,15% |
Les résultats en chiffres
Résultats | 1er tour | 2e tour | ||
PS | 4 415 495 | 11,36% | 6 143 179 | 18,22% |
RPR | 5 032 496 | 12,94% | 5 741 623 | 17,03% |
UDF | 4 731 013 | 12,16% | 5 178 039 | 15,35% |
FN | 3 152 543 | 8,10% | 1 168 160 | 3,46% |
PCF | 2 331 399 | 5,99% | 951 213 | 2,82% |
Divers droite | 1 118 032 | 2,87% | 588 455 | 1,74% |
MRG | 459 483 | 1,18% | 316 544 | 0,94% |
Écologistes | 2 716 313 | 6,98% | 37 491 | 0,11% |
Nationalistes | 70 920 | 0,18% | 36 971 | 0,11% |
Divers | 329 275 | 0,84% | 26 674 | 0,08% |
Divers gauche | 234 462 | 0,60% | ||
Extrême droite | 35 411 | 0,09% | ||
Régionalistes | 16 747 | 0,04% |
30/05/2017 Le nouveau site est en ligne
Il aura fallu 5 ans d’attente, mais le voila, après 13 ans l'ancien graphisme avait vécu, j'attends vos retours et commentaires, via notre page contact ou sur notre page facebook.
30/05/2016 Participez et aidez nous
Le site vous est utile pour votre passion, les cours, les devoirs...
Maintenir un site comme rois et présidents demande du temps, de la recherche et bien sûr un coût.
Nous avons besoin de vous pour 2 choses importantes, la participation à l'écriture et à la relecture des articles, en effet la plupart des textes présents ont 13 ans et ne sont pas exempts de fautes, coquilles et quelquefois d'erreurs car en 13 ans des découvertes historiques ont changés certains faits.
Pour devenir rédacteur les informations sont ici : En savoir plus
Nous avons aussi besoin de moyens financiers et pour cela nous avons choisi une présence publicitaire très discrète, nous lançons donc un appel aux dons pour nous aider à développer le site et ses contenus médias.