Élections Législatives de la 3e république
1er et 8 mai 1932
Chefs de Gouvernement de la XVe législature
Présidents du conseil
Édouard Herriot du 3 juin 1932 au 14 déc. 1932
Joseph Paul-Boncour du 18 déc. 1932 au 28 jan. 1933
Édouard Daladier du 31 jan. 1933 au 24 oct. 1933
Albert Sarraut du 26 oct. 1933 au 24 nov. 1933
Camille Chautemps du 26 nov. 1933 au 27 jan. 1934
Édouard Daladier du 30 jan. 1934 au 7 fév. 1934
Gaston Doumergue du 9 fév. 1934 au 8 nov. 1934
Pierre-Étienne Flandin du 8 nov. 1934 au 31 mai 1935
Fernand Bouisson du 1er juin 1935 au 4 juin 1935
Pierre Laval du 7 juin 1935 au 22 jan. 1936
Albert Sarraut du 24 jan. 1936 au 4 juin 1936
1er et 8 mai 1932
|
||
Inscrits | 11 740 893 | 100,00% |
Votants | 9 579 482 | 84% |
Abstentions | 16% |
Les résultats en chiffres
Résultats | voix | Sièges |
SFIO | 1 964 384 | 132 |
Radicaux | 1 836 991 | 160 |
Centre républicain | 1 299 936 | 76 |
Gauche radicale et indépendants de gauche | 955 990 | 74 |
SFIC | 796 630 | 11 |
Groupe républicain et social | 582 095 | 18 |
Parti socialiste français et républicain socialiste | 515 176 | 29 |
Démocratie populaire | 309 336 | 17 |
Fédération républicaine du centre | 41 | |
indépendants | 16 | |
indépendants d’action économique sociale et paysanne | 7 | |
Républicain du centre | 6 | |
Divers droite | 3 | |
Gauche indépendante | 15 | |
Unité ouvrière | 9 |
Source : Le Quid