Élections Législatives de la 4e république
10 novembre 1946
Chefs de Gouvernement de la Ire législature
Présidents du conseil
Paul Ramadier du 22 jan. 1947 au 21 oct. 1947
Paul Ramadier du 22 oct. 1947 au 19 nov. 1947
Robert Schuman du 24 nov. 1947 au 19 juil 1948
André Marie du 26 juil. 1948 au 27 août 1948
Robert Schuman du 5 sept. 1948 au 7 sept. 1948
Henri Queuille du 11 sept. 1948 au 5 oct. 1949
Georges Bidault du 28 oct. 1949 au 7 fév. 1950
Georges Bidault du 7 fév. 1950 au 24 juin 1950
Henri Queuille du 2 juil. 1950 au 4 juil. 1950
René Pleven du 12 juil. 1950 au 28 fév. 1951
Henri Queuille du 10 mars 1951 au 10 juil. 1951
10 novembre 1946
|
||
Inscrits | 25 083 039 | 100,00% |
Votants | 19 578 126 | 78,10% |
Abstentions | 5 504 913 | 21,90% |
Exprimés | 19 216 375 | 76.25 % |
Les résultats en chiffres
Résultats | 1er tour | |
PCF | 5 430 593 | 28,3 % |
MRP | 4 988 609 | 25,9 % |
SFIO | 3 433 901 | 17,8 % |
Modérés | 2 487 313 | 12,9 % |
RGR | 2 136 152 | 11,1% |
Union gaulliste | 585 430 | 3 % |
Divers | 154 377 | 0,8 % |