Élections Présidentielles de la 4e République
13 tours du 17 au 23 décembre 1953
Vote du congrès
Élection du président de la république 1953, 13 tours de scrutin on eu lieu, du 17 au 23 décembre 1953
René Coty fut élu
Tour 1 à 5 du 17 au 19 décembre 1953
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | ||
Votants | 932 | 927 | 931 | 928 | 926 | |
Exprimés | 928 | 918 | 922 | 918 | 921 | |
Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | |||||
SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 160 (17.24%) | 299 (32.57%) | 313 (33.95%) | 344 (37.47%) | 312 (33.88%) |
Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | |||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | 155 (16.70%) | 276 (30.07%) | 358 (38.83%) | 408 (44.44%) | 374 (40.61%) |
Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | 131 (14.12%) | 143 (15.58%) | |||
Radical Socialiste | Yvon Delbos | 129 (13.90%) | 225 (24.40%) | 42 (4.58%) | ||
Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | 54 (5.52%) | 45 (4.90%) | 197 (22.31%) | ||
Gaulliste | Paul Kalb | 114 (12.28%) | ||||
Parti communiste Français | Marcel Cachin | 113 (12.18%) | ||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | 62 (6.68%) | ||||
Radical Socialiste | André Cornu | 35 (3.81%) | ||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | |||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | |||||
Divers | 10 (1.08%) | 20 (2.18%) | 26 (2.82%) | 44 (4.79%) | 38 (4.13%) |
Tour 6 à 10 du 19 au 21 décembre 1953
Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | ||
Votants | 913 | 922 | 916 | 916 | 888 | |
Exprimés | 905 | 909 | 909 | 909 | 867 | |
Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | |||||
SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 306 (33.81%) | 303 (33.33%) | 381 (41.91%) | 365 (40.15%) | 358 (41.29%) |
Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | 14 (1.54%) | ||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | 397 (43.87%) | 407 (44.77%) | 430 (47.30%) | 413 (45.43%) | 392 (45.21%) |
Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | |||||
Radical Socialiste | Yvon Delbos | |||||
Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | 171 (18.90%) | 156 (17.16%) | |||
Gaulliste | Paul Kalb | |||||
Parti communiste Français | Marcel Cachin | |||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | |||||
Radical Socialiste | André Cornu | |||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | 25 (2.75%) | ||||
Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | 103 (11.33%) | 84 (9.69%) | |||
Divers | 31 (3.43%) | 43 (4.73%) | 53 (5.83%) | 28 (3.08%) | 33 (3.81%) |
Tour 11 à 13 23 décembre 1953
Tour 11 | Tour 12 | Tour 13 | ||
Votants | 897 | 898 | 884 | |
Exprimés | 880 | 882 | 871 | |
Centre National des Indépendants et Paysans | René Coty | 71 (8.07%) | 431 (48.87%) | 477 (54.76%) |
SFIO | Marcel-Edmond Naegelen | 372 (42.27%) | 333 (37.76%) | 329 (37.77%) |
Centre National des Indépendants et Paysans | Louis Jacquinot | 338 (38.41%) | 26 (2.95%) | 21 (2.41%) |
Centre National des Indépendants et Paysans | Joseph Laniel | |||
Mouvement républicain populaire | Georges Bidault | |||
Radical Socialiste | Yvon Delbos | |||
Parti Radical Indépendant | Jean Médecin | |||
Gaulliste | Paul Kalb | |||
Parti communiste Français | Marcel Cachin | |||
Centre National des Indépendants et Paysans | Jacques Fourcade | |||
Radical Socialiste | André Cornu | |||
Centre National des Indépendants et Paysans | Antoine Pinay | |||
Centre National des Indépendants et Paysans | Pierre Montel | |||
Divers | 99 (11.25%) | 92 (10.43%) | 44 (5.05%) |
Médias
René Coty est élu Président de la République française – décembre 1953
30/05/2017 Le nouveau site est en ligne
Il aura fallu 5 ans d’attente, mais le voila, après 13 ans l'ancien graphisme avait vécu, j'attends vos retours et commentaires, via notre page contact ou sur notre page facebook.
30/05/2016 Participez et aidez nous
Le site vous est utile pour votre passion, les cours, les devoirs...
Maintenir un site comme rois et présidents demande du temps, de la recherche et bien sûr un coût.
Nous avons besoin de vous pour 2 choses importantes, la participation à l'écriture et à la relecture des articles, en effet la plupart des textes présents ont 13 ans et ne sont pas exempts de fautes, coquilles et quelquefois d'erreurs car en 13 ans des découvertes historiques ont changés certains faits.
Pour devenir rédacteur les informations sont ici : En savoir plus
Nous avons aussi besoin de moyens financiers et pour cela nous avons choisi une présence publicitaire très discrète, nous lançons donc un appel aux dons pour nous aider à développer le site et ses contenus médias.